Tabel Biaya
Biaya Trading
0.2% | |
---|---|
Biaya Maker | 0.2% |
Biaya Taker | 0.2% |
Biaya Deposit dan Penarikan
Biaya Deposit dan Penarikan secara teratur disesuaikan dengan kondisi blockchain dan transfer fiat. Silakan baca lebih lanjut di bawah.
Biaya Deposit Crypto
Mata uang | Biaya Deposit |
---|---|
Semua Cryptocurrency | Gratis |
Biaya Penarikan Crypto
Koin / Token | Penarikan Minimum | Biaya Penarikan | |
---|---|---|---|
BTC Bitcoin | 0.0006 BTC | 0.0005 BTC | |
ETH Ethereum | 0.02 ETH | 0.01 ETH | |
LTC Litecoin | 0.03 LTC | 0.025 LTC | |
XRP Ripple | 10 XRP | 5 XRP | |
BCH Bitcoin Cash | 0.01 BCH | 0.005 BCH | |
USDT Tether | 5 USDT | 3 USDT | |
USDC USD Coin | 4 USDC | 3.5 USDC | |
LINK Chainlink | 1 LINK | 0.5 LINK | |
C8P C8 Plus | 2 C8P | 1 C8P | |
GOLD Xbullion | 0.2 GOLD | 0.1 GOLD | |
ENJ Enjin | 30 ENJ | 24 ENJ | |
OMG Omisego | 2 OMG | 1 OMG | |
YFI Yearn.Finance | 0.00025 YFI | 0.00024 YFI | |
MKR Maker | 0.01 MKR | 0.007 MKR | |
SXP Swipe | 4 SXP | 3 SXP |
Biaya Penarikan dan Deposit Fiat
Mata uang | Biaya Deposit | Biaya Penarikan | |
---|---|---|---|
IDR Indonesian rupiah | Gratis | 0.1%* |